制御盤
サンレイン ソーラーコントローラ
特長
- 商用電源は不要
制御エネルギーは、太陽光発電によりバッテリーを使用し、電源のない所でも容易に自動化できます。 - 経済的システム
灌水目的に合った機種の選択組合わせができ、工事も簡単で安価に自動化が実現します。また、バッテリーは小型長寿命タイプです。 - きめ細かな灌水管理
各チャンネルごとに個別でプログラムできます。また臨時プログラム散水、センサー連動運転等豊富な機能を有しており、芝や作物の種類、育成状況に合った灌水が可能です。 - 雷障害の減少
コントローラーは灌水場所の近くに設置するため配線も短くてすみ、また、コントローラー、電磁弁ともにサージキラーを内蔵しているので誘導雷障害の防止にも有効です。
「緑地帯散水」 取付構造図 

仕様
| 型式 | SR-2WP-5 | SR-4WP-5 | SR-6WP-5 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC6V、5000mAh(バッテリー使用) | ||
| 充電方式 | 太陽電池 1.5W 小型モジュール | ||
| 制御方式 | 個別制御 | ||
| 接続電磁弁数(ch) | 2台(2CH) | 4台(4CH) | 6台(6CH) |
| 使用対象電磁弁 | ラッチパルス式 DC6V | ||
| 制御距離 | 1電磁弁当たり 2.0mm2(AVG14相当×2芯で最大500m) 1電磁弁当たり 1.25mm2(AVG16相当×2芯で最大340m) |
||
| 使用温度範囲 | -10℃~50℃ | ||
機能
| 散水設定方式 | 任意曜日設定 |
|---|---|
| 散水順序 | 任意(ランダム) |
| 散水設定回数 | 3回/日(9回/日)・臨時散水1回/日 |
| 散水曜日設定 | 各チャンネル毎任意 |
| 散水時間の設定 | 各チャンネル毎任意 |
| 散水設定可能時間 | 各回1日当たり 1分~23時間59分 |
| 臨時プログラム散水 | 各チャンネル毎 可能 |
| 飛越散水 | 可能 |
| 同時散水 | 各チャンネル毎 可能 |
| 手動散水 | 各チャンネル毎 可能 |
| 外部停止 | 外部信号によるプログラム停止可能 |
| 散水中表示 | 2色発光LED(青:散水中/赤:停止中) |
| 取消 | 取消ボタンで各チャンネル毎、任意のプログラム取消可能 |
| 電圧低下検出-1 | バッテリー電圧:5.4V 「LOW BATT」表示 |
| 誘導雷障害防止 | 保護素子(バリスタ)内蔵 耐サージ2500A |
乾電池式コントローラ
電池の交換だけで1年間作動します。
-
SRB型
- アルカリ乾電池(9V形)一個で約1年間作動します。
- 散水時刻は1日2回まで設定出来ます。
- 1日の散水時間は1分~9時間59分まで設定出来ます。
- 屋外にそのまま取付けられる壁面取付構造で、さらに、カギがかけられます。(別売にてポールホルダも用意しております。)
- 電磁弁一個(接続口径20A~80F)を制御します。
- 誘導雷防止のためのリレー出力となっています。
| 項目 | SRB-1 | SRB-2 |
|---|---|---|
| 散水設定方式 | 任意の曜日設定 | |
| 散水設定回数 | 最大2回/日 | 最大6回/日 |
| 散水時間 | 1回当たり1分~9時間59分 | |
| 散水方法 | 自動・手動(半自動) | |
| 外部停止 | 可能 | |
| 制御出力電圧 | 極性反転パルス通電(DC6~9V) | |
| 制御点数(CH数) | 1CH | 2CH |
| 接続電磁弁数 | 1ヶ | 2ヶ |
| 制御距離(2芯) | 60m以内(0.75mm2ケーブル使用時) 100m以内(1.25mm2ケーブル使用時) |
|
| 使用周囲温度 | -5℃~40℃ | |
| 電源 | 9V形アルカリ乾電池1個(6LR61) | |
| 誘導雷障害防止 | 耐サージ250Aバリスタ内蔵 | |
| 設置 | 屋内・屋外 | |
| 雨センサ(RS-6)による 散水停止 |
可能(雨センサは別売のポールホルダに取付可能) | |

-
オプション
雨センサー RS-66mm以上の雨量を自動的に検知する高信頼性センサー。
- 電気エネルギー不要
自社コントローラに直接設置するため、外部エネルギーは一切不要です。
- 自動復帰
相対温度、気温、風速、日射量等の複合環境に応じ、自動的に復帰。しかも、メイク・ブレイクの連続信号が得られます。
- 高信頼
簡単機構で故障もなく、高い信頼性を誇ります。
- 高精度
作動精度±1mmの高精度を実現しました。
- 節水効果
都市緑化散水設備等、特に上水を使用
- 電気エネルギー不要
| 型式 | RS-6 |
|---|---|
| 作動雨量 | 6mm |
| 作動精度 | ±1mm |
| 接点容量 | AC-100V/210V 0.5A, DC24V 1A |
| 復帰時間 | 6~20H(気象状況により異なる) |
| 対応コントローラ | SR-2WP-3 |
| SR-4WP-3 | |
| SRB型 | |
| RSCH-G型 |
商用電源式コントローラ

- 緑化散水コントローラ RSCH-G形
- 24時間タイマーの操作により、散水開始時刻は1日3回(ピンを追加することにより48回)まで簡単に設置出来ます。
- 緑地帯の規模により増設してコントローラを連動させることが出来ます。
- 錆びにくいステンレス製ボックスです。
- 停電に対して、最大50時間動作を保護出来ます。
- 24時間タイマーの操作により、散水開始時刻は1日3回(ピンを追加することにより48回)まで簡単に設置出来ます。
| RSCH-G8 | RSCH-G12 | |
|---|---|---|
| 間断日数設定 | 毎日~9日の任意周期設定可 | |
| 自動散水 | 1日3回まで可(順次)。但し間断の場合は1日1回 | |
| 半自動散水 | パネルスイッチ/外部入力端子により可。 | |
| 散水時間 | 1分~99分/10分~9時間90分 切替えにより選択 | |
| 散水チャンネスの飛越し | 各チャンネル入/切 スイッチにより瞬時飛越し可 | |
| 出力チャンネル数 | 8 | 12 |
| 使用周囲温度 | -5~40℃ | |
| 定格電圧 | AC100V/200V(+10%-15%) | |
| 消費電力 | バルブ非通電時(Max)7W,バルブ通電時(Max)30W | |
| 制御出力 | DC24V0.45A(全波整流平滑なし) | |
| 定格負荷 | 電磁弁RSV-DC24VタイプまたはGSV-DC24Vタイプ合計11W以内(CHあたり) | |
| 配線長(電磁弁1ヶの場合) | 3Wコイルの場合0.75mm2にて400m以下1.25mm2にて600m以下 | |
| 停電保護用バッテリー | DC4V 3Ah(鉛蓄電池) | |
| 外部制御出力 | ポンプ制御/増設連動制御 | |
| 停電保護 | プログラム及び時計動作のみ50時間以上(ただし125時間以上通電後)電磁弁は動作しません | |
| ボックス材料・塗装色・質量 | SUS304・t1.5,7.5BG6/1.5(灰色系)・10kg以下 | |
RSCH-G
| 品番 | 部品名 |
|---|---|
| 1 | ボックス |
| 2 | バッテリー |
| 3 | 制御ユニット |
| 4 | 端子カバー |
| 5 | グロメット |
| 6 | ロックハンドル |
| 7 | 蝶番 |
| 8 | トランス |
| 9 | キーハンドル |





